Sommario Wind Run (km)
|
Nota: I dati sono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno. |
| Wind Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1495 | 1715 | 1560 | 475* | --- | 5245* |
| Max | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1495 | 1715 | 1560 | 475 | --- | 5245 |
| Avg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1495 | 1715 | 1560 | 475 | --- | 5244 |
| Min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1495 | 1715 | 1560 | 475 | --- | 5245 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | 3000 - 3500 | 3500 - 4000 | 4000 - 4500 | 4500 - 5000 | 5000 - 5500 | 5500 - 6000 | 6000> |
| Wind run รจ una misura di quanto vento superi un dato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffi a 5 km per ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un valore di Wind Run di 120 km per la giornata. |