Sommario Stagionale Wind Run (km)
|
Nota: i dati sono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno. Stagioni Meteorologiche Emisfero Boreale Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio Primavera: Marzo, Aprile, Maggio Estate: Giugno, Luglio, Agosto Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre |
| Wind Run | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Year |
| Dic 2025 / Nov 2026 | --- | --- | 929* | 2280* | 3209* |
| Max | --- | --- | 929 | 2280 | 3209 |
| Avg | --- | --- | 929 | 2280 | 3209 |
| Min | --- | --- | 929 | 2280 | 0 |
| Legenda colorimetrica | ||||||||||||
| < 1500 | 1500 - 3000 | 3000 - 4500 | 4500 - 6000 | 6000 - 7500 | 7500 - 9000 | 9000 - 10500 | 10500 - 12000 | 12000 - 13500 | 13500 - 15000 | 15000 - 16500 | 16500 - 18000 | 18000> |
| Wind run รจ una misura di quanto vento superi un dato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffi a 5 km per ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un valore di Wind Run di 120 km per la giornata. |