Wind Run Report (distanza percorsa dal vento) (km)
Report per Anno 2026
Note: Data is updated after midnight each day.Altri anni:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 31 | 24 | 46 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 31 | 31 | 106 | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 26 | 29 | 43 | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 34 | 22 | 53 | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 22 | 10 | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 31 | 22 | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 26 | 36 | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 26 | 29 | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 22 | 31 | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38 | 34 | 34 | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 41 | 10 | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 26 | 31 | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 48 | 58 | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 43 | 55 | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | 53 | 41 | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 26 | 29 | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 19 | 17 | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 19 | 7 | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 29 | 10 | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 24 | 34 | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 24 | 77 | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 77 | 50 | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 82 | 17 | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 19 | 36 | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38 | 50 | 24 | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 91 | 46 | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 53 | 36 | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 24 | 58 | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 10 | 22 | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | 24 | 19 | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | 41 | 29 | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | 91 | 77 | 106 | --- |
| Media | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 36 | 31 | 62 | --- |
| Min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 10 | 7 | 43 | --- |
| Legenda colorimetrica | ||||||||||||
| < 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
| Wind run รจ una misura di quanto vento superi un dato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffi a 5 km per ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un valore di Wind Run di 120 km per la giornata. |