Sommario Direzione dei Venti Dominante
|
Nota: i dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno. |
| Direzione dei Venti Dominante | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | W | ESE | ESE | ESE* | --- | ESE* |
| Average | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | W | ESE | ESE | ESE | --- | ESE |
| Legenda colorimetrica | |||||||||||||||
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| La direzione del vento dominante è la direzione generale del vento con la massima velocità. La direzione prevalente del vento è la direzione predominante del vento indipendentemente dalla velocità. |